기독교상담2
과정소개
기독교상담2
학습목표
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 과락기준 | 60% | - | - | - | - |
수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
이 과정이 포함된 패키지
| No. | 패키지명 | 상세보기 |
|---|---|---|
| 신청기간 | ||
| 1 | 4학기 과정 (패키지) | |
| 상시 |
강의목차
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 김용태_기독교상담학2_1강(2학년2학기) |
| 2차시 | 김용태_기독교 상담학2_2강(2학년2학기) |
| 3차시 | 김용태_기독교 상담학2_3강(2학년2학기) |
| 4차시 | 김용태_기독교 상담학2_4강(2학년2학기) |
| 5차시 | 김용태_기독교 상담학2_5강(2학년2학기) |
| 6차시 | 김용태_기독교 상담학2_6강(2학년2학기) |
| 7차시 | 김용태_기독교 상담학2_7강(2학년2학기) |
| 8차시 | 김용태_기독교 상담학2_8강(2학년2학기) |
| 9차시 | 김용태_기독교 상담학2_9강(2학년2학기) |
| 10차시 | 김용태_기독교 상담학2_10강(2학년2학기) |
| 11차시 | 김용태_기독교 상담학2_11강(2학년2학기) |


